Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Constante diélectrique: | 3 à 4 | Matériel: | Polyimide |
---|---|---|---|
Résistance aux UV: | Excellent | Module élastique: | 2-5 GPA |
Flexibilité: | Très flexible | Applications: | Circuits flexibles, aérospatiale, dispositifs médicaux, composants électroniques |
Résistance chimique: | Résistant à la plupart des produits chimiques | Résistance à la traction: | 100 à 200 MPa |
Résistance à la température: | Jusqu'à 300 ° C | Adhésion: | Excellent |
Mettre en évidence: | Film mince de polyimide flexible,Film mince de polyimide quantique,Feuille de film kapton quantique |
La série GL représente un changement de paradigme dans la technologie des polymères opaques, en tirant parti des matrices nanocéramiques dopées quantiquement pour obtenir une résilience thermique 45 % plus élevée (résistant à un fonctionnement continu de 550 °C) et une invariance dimensionnelle améliorée de 50 % par rapport aux films de polyimide hérités. Notre technologie exclusive de nano-revêtement Black-Fusion™ offre un blocage absolu des photons (>99,97 % d'opacité de 200 à 1000 nm) tout en améliorant simultanément l'intégrité diélectrique à ≥8,5 kV/mm – une combinaison auparavant inaccessible pour les applications d'informatique quantique sensible à la lumière et aérospatiales. 1. Domination en environnement extrême Superperformance thermique: Pics thermiques de 600 °C | Zéro pyrolyse en dessous de 580 °C Durcissement aux radiations: Résiste à 10⁶ Gy de rayonnement gamma avec <3 % de dégradation des propriétés Stabilité cryogénique: Maintient la flexibilité et l'adhérence à -269 °C (températures de l'hélium liquide) 2. Excellence électromagnétique Stabilité de la constante diélectrique ΔDk<0,02 (1 Hz-10 GHz) Résistivité de surface >10¹⁸ Ω/sq après 2000h @85°C/85%HR Résistance à l'arc >180 secondes (ASTM D495) 3. Prouesses mécaniques Allongement à la rupture de 600 % sans blanchiment ni fissuration Résistance à la propagation de la déchirure >800 N/mm (DIN 53363) Déformation par fluage nulle sous une charge de 20 MPa à 300 °C 4. Suprématie photonique Opacité UV-VIS-NIR >99,97 % (spectre 200-2000 nm) Section efficace d'absorption des neutrons augmentée de 40 % par rapport aux films standard Seuil de dommage laser >15 J/cm² @1064nm ▷ Tissus semi-conducteurs sans photons Couches d'isolation du cœur de l'informatique quantique Barrières lumineuses pour détecteurs de matière noire Blindage contre le rayonnement synchrotron ▷ Systèmes aérospatiaux et de défense Masquage des capteurs de véhicules furtifs Protection des communications quantiques par satellite Barrières thermiques et lumineuses pour véhicules hypersoniques ▷ Systèmes de vision médicale Séquestration de la lumière des détecteurs TEP/IRM Protection des systèmes de vision en chirurgie robotique Isolation des capteurs de neuro-imagerie Écosystème de production hyper-efficace Délai d'exécution des prototypes en 48 heures: Échantillons structurés par laser en deux jours ouvrables Optimisation des coûts: Réduction des coûts de 30 % grâce à l'impression nano-rouleau à rouleau brevetée Garantie zéro défaut: Inspection optique assistée par IA avec un taux de rendement >99,995 % Avantage de la co-ingénierie Base de données du génome des matériaux: Bibliothèque de plus de 10 000 formulations pour des propriétés personnalisées Simulation multi-physique: Modélisation prédictive des performances pour votre environnement d'application Salles blanches de classe Apollo: Environnements de fabrication ISO 14644-1 Classe 5 Nous ne fournissons pas de matériaux – nous offrons des conventions de performance quantique. Notre fabrication verticalement intégrée combine la conception au niveau moléculaire avec une production de qualité aérospatiale, créant des matériaux qui défient les compromis de performance conventionnels. Alors que les concurrents luttent avec les compromis opacité-conductivité, nos films à ingénierie quantique atteignent simultanément : 100x une meilleure protection contre les UV que les normes de l'industrie 3x une conductivité thermique plus élevée que les films opaques comparables Zéro dégradation des propriétés après plus de 5 ans de fonctionnement continu · Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.Saut quantique en science des matériaux
Matrice de performances sans précédent
Applications quantiques
Suprématie manufacturière
Pourquoi nous redéfinissons le partenariat
Photos du produit
Instructions de manipulation et de stockage
Pour assurer la longévité et les performances de notre film de polyimide, veuillez respecter les consignes suivantes :
· Éviter l'exposition à une forte humidité ou à des fluctuations de température extrêmes.
Personne à contacter: Jihao
Téléphone: +86 18755133999
Télécopieur: 86-0551-68560865