|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Диэлектрическая постоянная: | 3-4 | Материал: | Полиимид |
---|---|---|---|
Ультрафиологическое сопротивление: | Отличный | Эластичный модуль: | 2-5 GPA |
Гибкость: | Очень гибкий | Приложения: | Гибкие цепи, аэрокосмическая промышленность, медицинские устройства, электронные компоненты |
Химическая устойчивость: | Устойчивый к большинству химических веществ | Предел прочности: | 100-200 МПа |
Температурная стойкость: | До 300 ° C. | Адгезия: | Отличный |
Выделить: | Flex Полимидная тонкая пленка,Квантовая полиамидная тонкая пленка,Квантовый каптоновый пленочный лист |
Серия GL представляет собой сдвиг парадигмы в технологии непрозрачных полимеров, используя квантово-легированные нанокерамические матрицы для достижения на 45% более высокой термостойкости (выдерживая непрерывную работу при 550°C) и на 50% улучшенной инвариантности размеров по сравнению с устаревшими полиимидными пленками. Наша запатентованная технология нанопокрытия Black-Fusion™ обеспечивает абсолютную блокировку фотонов (непрозрачность >99,97% в диапазоне 200-1000 нм), одновременно повышая диэлектрическую целостность до ≥8.5 кВ/мм – ранее недостижимое сочетание для светочувствительных квантовых вычислений и аэрокосмических применений. 1. Доминирование в экстремальных условиях Термостойкость: пиковые температурные скачки 600°C | Отсутствие пиролиза ниже 580°C Радиационная стойкость: Выдерживает гамма-излучение 10⁶ Гр с <3% ухудшением свойств Криогенная стабильность: Сохраняет гибкость и адгезию при -269°C (температурах жидкого гелия) 2. Электромагнитное превосходство Стабильность диэлектрической проницаемости ΔDk<0,02 (1 Гц-10 ГГц) Удельное поверхностное сопротивление >10¹⁸ Ω/кв после 2000 часов при 85°C/85% относительной влажности Дугостойкость >180 секунд (ASTM D495) 3. Механическое мастерство 600% удлинение при разрыве без побеления или растрескивания Сопротивление распространению разрыва >800 Н/мм (DIN 53363) Отсутствие деформации ползучести при нагрузке 20 МПа при 300°C 4. Фотонное превосходство Непрозрачность в УФ-видимом-ИК диапазоне >99,97% (спектр 200-2000 нм) Сечение поглощения нейтронов увеличено на 40% по сравнению со стандартными пленками Порог лазерного повреждения >15 Дж/см² при 1064 нм ▷ Бесфотонные полупроводниковые структуры Изоляционные слои для квантовых вычислений Световые барьеры для детекторов темной материи Экранирование синхротронного излучения ▷ Аэрокосмические и оборонные системы Маскировка датчиков стелс-аппаратов Защита спутниковой квантовой связи Тепловые и световые барьеры для гиперзвуковых аппаратов ▷ Системы медицинского зрения Секвестрация света детекторов ПЭТ/МРТ Защита систем зрения для роботизированной хирургии Изоляция нейровизуализационных датчиков Гиперэффективная производственная экосистема 48-часовой прототип: образцы, структурированные лазером, в течение двух рабочих дней Оптимизация затрат: снижение затрат на 30% за счет запатентованного наноимпринтинга по технологии рулон-к-рулону Гарантия отсутствия дефектов: оптический контроль на основе ИИ с выходом >99,995% Преимущество совместной разработки База данных материалов: библиотека из 10 000+ составов для пользовательских свойств Многофизическое моделирование: прогнозируемое моделирование производительности для вашей среды применения Чистые помещения класса Apollo: производственные среды ISO 14644-1 класса 5 Мы не поставляем материалы – мы предоставляем квантовые гарантии производительности. Наше вертикально интегрированное производство сочетает в себе дизайн на молекулярном уровне с производством аэрокосмического класса, создавая материалы, которые бросают вызов традиционным компромиссам в производительности. В то время как конкуренты борются с компромиссами между непрозрачностью и проводимостью, наши квантово-разработанные пленки одновременно достигают: в 100 раз лучшей блокировки УФ-излучения, чем отраслевые стандарты в 3 раза более высокой теплопроводности, чем сопоставимые непрозрачные пленки Отсутствие ухудшения свойств после 5+ лет непрерывной работы · Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.Квантовый скачок в материаловедении
Беспрецедентная матрица производительности
Квантовые приложения
Превосходство производства
Почему мы переопределяем партнерство
Фотографии продукта
Инструкции по обращению и хранению
Чтобы обеспечить долговечность и производительность нашей полиимидной пленки, соблюдайте следующие рекомендации:
· Избегать воздействия высокой влажности или резких перепадов температуры.
Контактное лицо: Jihao
Телефон: +86 18755133999
Факс: 86-0551-68560865